<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Banda Larga 5G &#187; banda larga</title>
	<atom:link href="http://www.bandalarga5g.com/tag/banda-larga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bandalarga5g.com</link>
	<description>Tudo sobre a Nova Banda larga.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 14:42:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Banga larga mais barata</title>
		<link>http://www.bandalarga5g.com/2009/10/banga-larga-mais-barata/</link>
		<comments>http://www.bandalarga5g.com/2009/10/banga-larga-mais-barata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 17:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[5g]]></category>
		<category><![CDATA[assinantes]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga barata]]></category>
		<category><![CDATA[inclusão digital]]></category>
		<category><![CDATA[operadora]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bandalarga5g.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[A propagação da banda larga é estratégia para o desenvolvimento de negócios, e de inclusão digital. Até aí, ninguém discorda. os problemas surgem quando entra em pauta a discussão sobre as melhores soluções para vencer os obstáculos que atrapalham o desenvolvimento da internet rápida no Brasil. O discurso das operadoras de telefonia bate na tecla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A propagação da <strong>banda larga</strong> é estratégia para o desenvolvimento de negócios, e de inclusão digital.</p>
<p>Até aí, ninguém discorda. os problemas surgem quando entra em pauta a discussão sobre as melhores soluções para vencer os obstáculos que atrapalham o desenvolvimento da internet rápida no Brasil.</p>
<p>O discurso das operadoras de telefonia bate na tecla de que uma medida fundamental é a redução de impostos do setor de telecomunicações. Assim, seria possível diminuir o custo do serviço, o que atrairia mais usuários  &#8211; hoje, o País conta com cerca de 18 milhões de assinantes de banda larga, dos quais aproximadamente 12 milhões usuários de  internet fixa e 6 milhões a móvel.</p>
<p>Sem revelar detalhes,  o órgão governamental já tem pronto seu plano nacional de banda larga, que deve ser anunciado em novembro. &#8220;O projeto está sendo apresentado agora para as operadoras, para que elas façam suas observações&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bandalarga5g.com/2009/10/banga-larga-mais-barata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo cria Banda larga Rural</title>
		<link>http://www.bandalarga5g.com/2009/07/governo-cria-banda-larga-rural/</link>
		<comments>http://www.bandalarga5g.com/2009/07/governo-cria-banda-larga-rural/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 19:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banda larga Rural]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[rural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bandalarga5g.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[O Ministério das Comunicações deu hoje o primeiro passo para a realização da licitação de licenças para operar serviço de telefonia e de internet banda larga na zona rural ao publicar, no Diário Oficial da União, uma portaria que institui o Programa Nacional de Telecomunicações Rurais. Na terça-feira passada, o ministro das Comunicações, Hélio Costa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-90" title="banda-larga-rural" src="http://www.bandalarga5g.com/wp-content/uploads/2009/07/banda-larga-rural-150x150.jpg" alt="banda-larga-rural" width="150" height="150" />O Ministério das Comunicações deu hoje o primeiro passo para a realização da licitação de licenças para operar serviço de telefonia e de internet banda larga na zona rural ao publicar, no Diário Oficial da União, uma portaria que institui o Programa Nacional de Telecomunicações Rurais. Na terça-feira passada, o ministro das Comunicações, Hélio Costa, já havia antecipado o texto da portaria, determinado que os serviços comecem a ser prestados já no próximo ano.Toda a área rural brasileira, onde vive cerca de 20% da população do País, deverá ter cobertura dos serviços em até cinco anos, de acordo com a portaria. O governo não marcou data para o leilão das licenças, mas a estimativa é de que a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) promova a licitação ainda neste ano. Costa disse na terça-feira que a intenção do governo é a de cobrar menos pela licença e, em contrapartida, as empresas que vencerem o leilão terão de se comprometer a levar internet gratuita a todas as escolas públicas rurais da sua área de atuação enquanto durar o contrato. Ao todo, existem 90 mil escolas rurais no Brasil.</p>
<div><span style="font-size: 78%;"><em>Fonte: Estadão</em></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bandalarga5g.com/2009/07/governo-cria-banda-larga-rural/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBOPE divulga nova pesquisa sobre Banda Larga</title>
		<link>http://www.bandalarga5g.com/2009/05/ibope-divulga-nova-pesquisa-sobre-banda-larga/</link>
		<comments>http://www.bandalarga5g.com/2009/05/ibope-divulga-nova-pesquisa-sobre-banda-larga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 22:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[ibope]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bandalarga5g.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[O IBOPE Nielsen divulgou hoje uma pesquisa atualizada sobre o crescimento do uso de internet no Brasil e adoção de conexões em banda larga. Em março de 2009, o número de usuários ativos da internet residencial brasileira chegou a 25,5 milhões, o que representa um crescimento de 2,6% sobre o mês de fevereiro de 2009 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O IBOPE Nielsen <a href="http://www.ibope.com.br/calandraWeb/servlet/CalandraRedirect?temp=6&amp;proj=PortalIBOPE&amp;pub=T&amp;nome=home_materia&amp;db=caldb&amp;docid=0EF222417C49E4B0832575AE004AC794" target="_blank">divulgou hoje</a> uma pesquisa atualizada sobre o crescimento do uso de <strong>internet</strong> no Brasil e adoção de conexões em <strong>banda larga</strong>. Em março de 2009, o número de usuários ativos da internet residencial brasileira chegou a 25,5 milhões, o que representa um crescimento de 2,6% sobre o mês de fevereiro de 2009 e de 12% sobre março de 2008.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-48041" title="Pesquisa do IBOPE - março de 2009" src="http://macmagazine.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/05/06-ibope01.jpg" alt="Pesquisa do IBOPE - março de 2009" width="415" height="466" /></p>
<p>O IBOPE projeta a existência de 62,3 milhões de pessoas com acesso à <strong>internet</strong> em qualquer ambiente — residências, trabalho, escolas, lan houses, bibliotecas, telecentros, etc..</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-48042" title="Pesquisa do IBOPE - março de 2009" src="http://macmagazine.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/05/06-ibope02.jpg" alt="Pesquisa do IBOPE - março de 2009" width="415" height="320" /></p>
<p>“A substituição da linha discada pela banda larga vem sendo a principal responsável pelo aumento do uso da internet em residências no início de 2009”</p>
<p>O tempo de navegação por pessoa atingiu a marca inédita de 26 horas e 15 minutos, crescimento de 18% no mês e de 10% em relação a março de 2008. Os países que mais se aproximaram do Brasil em tempo individual de navegação foram o Reino Unido, com 25 horas, a França, com 24 horas, e a Alemanha, com 23 horas e 53 minutos por pessoa.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-48043" title="Pesquisa do IBOPE - março de 2009" src="http://macmagazine.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/05/06-ibope03.jpg" alt="Pesquisa do IBOPE - março de 2009" width="415" height="371" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bandalarga5g.com/2009/05/ibope-divulga-nova-pesquisa-sobre-banda-larga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tim lança Internet Pré-paga</title>
		<link>http://www.bandalarga5g.com/2009/03/tim-lanca-internet-pre-paga/</link>
		<comments>http://www.bandalarga5g.com/2009/03/tim-lanca-internet-pre-paga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 18:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet pré-paga]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[móvel]]></category>
		<category><![CDATA[Tim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bandalarga5g.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[A TIM lançou o primeiro serviço de Internet pré-paga do país. Os novos pacotes da operadora também incluem dados ilimitados para celular com smartphones gratuitos, promoções de internet móvel ilimitada, com minimodem de graça para clientes individuais e corporativos da TIM, clientes individuais da HP e dos Combos SKY 2009, além de descontos na aquisição de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A TIM lançou o primeiro serviço de Internet pré-paga do país. Os novos pacotes da operadora também incluem dados ilimitados para celular com smartphones gratuitos, promoções de internet móvel ilimitada, com minimodem de graça para clientes individuais e corporativos da TIM, clientes individuais da HP e dos Combos SKY 2009, além de descontos na aquisição de netbooks Asus.</p>
<p><a href="http://www.bandalarga5g.com/wp-content/uploads/2009/03/internet_pre-paga-tim.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-77" title="internet_pre-paga-tim" src="http://www.bandalarga5g.com/wp-content/uploads/2009/03/internet_pre-paga-tim.jpg" alt="" width="430" height="90" /></a></p>
<p align="justify"><strong>Internet Móvel Pré-Paga para <em>desktops</em> e <em>notebooks</em></strong></p>
<p align="justify">Até 30 de abril, o cliente paga R$ 5 para acessar a Internet por um dia (com limite máximo de 250MB) e R$ 299 pelo minimodem. O pacote pode ser renovado quantas vezes o cliente quiser. Caso o usuário ultrapasse o volume contratado naquele dia, o valor do <em>megabyte</em> avulso é de R$ 1,05 e será descontado de seus créditos. O saldo, a recarga de créditos e a contratação dos pacotes poderão ser consultados pelo cliente pelo discador do serviço, aplicativo que configura e disponibiliza a conexão à Internet. As recargas podem ser feitas por cartões físicos ou eletrônicos por meio de bancos 24 horas e conveniados, cartões de crédito ou em estabelecimentos com acordo para efetuar recargas eletrônicas.</p>
<p align="justify"><strong>Internet Móvel Ilimitada para <em>desktops</em> e <em>notebooks</em></strong></p>
<p align="justify">Até o final de abril, novos clientes pessoa física poderão comprar o minimodem a partir de R$ 29 ao contratar qualquer um dos pacotes pós-pagos ilimitados. Para quem já é cliente da TIM o minimodem sai de graça. No segmento corporativo, novos ou atuais clientes que assinarem um dos pacotes ilimitados receberão o modem em comodato. Os novos clientes da Internet Móvel Ilimitada da TIM recebem ainda desconto de até R$ 60 nas três primeiras mensalidades, de acordo com o pacote contratado:</p>
<ul class="unIndentedList">
<li>
<div>Internet Móvel Ilimitada com velocidade até 600Kbps: R$ 39,90 ao mês e, após os três meses, R$ 89,90.</div>
</li>
<li>
<div>Internet Móvel Ilimitada com velocidades de até 1 Mbps: R$ 59,90 ao mês e, após os três meses, R$ 119,90.</div>
</li>
<li>
<div>Internet Móvel Ilimitada com velocidades de até 7 Mbps: R$ 129,90 ao mês e, após os três meses, R$ 189,90.</div>
</li>
</ul>
<p align="justify"><strong>Mini-Roteador Wi-Fi </strong></p>
<p align="justify">Lançado em dezembro, o Mini-Roteador sem fio também faz parte das promoções. O equipamento, que permite criar um ambiente de conexão Wi-Fi está com preço reduzido para os novos e atuais clientes que contratarem um dos pacotes ilimitados de acesso à Internet. Com este produto, o cliente pode ter uma rede Wi-Fi em casa e utilizá-la quando e onde quiser. Assinantes destes pacotes podem adquirí-lo com desconto de até R$ 200:</p>
<ul class="unIndentedList">
<li>
<div>Mini-Roteador Wi-Fi: R$ 299 para Internet Móvel Ilimitada com velocidade até 600Kbps.</div>
</li>
<li>
<div>Mini-Roteador Wi-Fi: R$ 199 para Internet Móvel Ilimitada com velocidade de até 1Mbps e de até 7Mbps.</div>
</li>
</ul>
<p align="justify">O Mini-Roteador Wi-Fi é comercializado nas áreas com cobertura 3G.</p>
<p align="justify">
<p align="justify"><strong>Internet Móvel Ilimitada para clientes HP e SKY</strong></p>
<p align="justify">A oferta atinge usuários de qualquer dos 20 modelos de notebooks da HP. Os consumidores que já possuem ou que adquirirem um notebook HP Pavilion ou Compaq Presario e contratarem um dos pacotes de internet móvel Ilimitada da TIM levam o minimodem de graça. Basta ir a uma das lojas próprias da TIM e apresentar a nota fiscal e o número de série do <em>notebook</em>. A relação dos modelos de notebooks HP elegíveis à promoção está disponível nas lojas próprias e no site da TIM ou nas revendas da HP.</p>
<p align="justify">Os clientes dos Combos SKY 2009, também recebem o minimodem de graça na contratação da Internet Móvel Ilimitada da TIM. O procedimento é simples: basta ir a uma das lojas da TIM, solicitar a compra e informar o CPF. Os clientes ganham ainda desconto na mensalidade da SKY. O desconto nas três primeiras mensalidades dos pacotes também é cumulativo às parcerias HP e SKY.</p>
<p align="justify"><strong>Internet Móvel Ilimitada para netbook ASUS</strong></p>
<p align="justify">O EeePC 701 da Asus entra na promoção com desconto de R$ 100, saindo a R$ 899 na contratação da iInternet móvel Ilimitada. Clientes individuais e corporativos da TIM recebem o minimodem gratuitamente. O ultraportátil tem tela de sete polegadas, tamanho reduzido, armazenamento SSD (<em>Solid-State Drive</em>) de 4GB (tecnologia anti-choque e de rápida inicialização), memória de 1GB, sistema operacional Windows XP, pesa menos que um quilo (920 gramas) e há quatro opções de cores: branco, preto, azul e rosa. O <em>netbook</em> está à venda por R$ 899 nas lojas TIM durante o mês de março.</p>
<p align="justify"><strong>Internet ilimitada para <em>smartphones</em> </strong></p>
<p align="justify">A TIM criou um pacote de dados exclusivo para uso de Internet no celular: R$ 49,90 para uso ilimitado com velocidade de até 300Kbps. Para esta nova oferta, a operadora colocou a custo zero diversos <em>smartphones</em>, entre os quais:</p>
<ul class="unIndentedList">
<li>
<div>HTC Touch e Samsung i617 na contratação do plano TIM Brasil 250 com o novo pacote ilimitado para celular.</div>
</li>
<li>
<div>Nokia N95 8GB a partir do TIM Brasil 250 mais pacote ilimitado de até 1Mbps.</div>
</li>
</ul>
<p align="justify">O BlackBerry Pearl 8100 também sai a custo zero para quem contratar o plano TIM Brasil 120 e assinar o serviço BlackBerry Ilimitado. A oferta é válida para novos e atuais clientes.</p>
<p align="justify">Além disso, novos clientes que assinarem qualquer um dos planos de voz TIM Brasil, a partir do pacote de 120 minutos, recebem descontos nos três primeiros meses que podem representar uma economia de até R$ 132 no total das faturas dos planos. A promoção é cumulativa com as demais ofertas e válida até o final do mês de março.</p>
<p align="justify"><strong>Transmissão de dados</strong></p>
<p align="justify">A rede TIM GSM/GPRS está presente em cerca de 2.800 cidades, a EDGE em mais de 2.100 cidades e a 3G nas regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Goiânia e Salvador, entre outras cidades. As ofertas do Mês da Internet são válidas em todos os Estados de 1º de março a 30 de abril.</p>
<p align="justify">Fonte; <a title="Fonte e-Thesis" href="http://www.e-thesis.inf.br/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4861&amp;Itemid=52" target="_blank">e-Thesis</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bandalarga5g.com/2009/03/tim-lanca-internet-pre-paga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wi-fi gratis USP internet wireless de 54mbs</title>
		<link>http://www.bandalarga5g.com/2009/01/wi-fi-gratis-usp-internet-wireless-de-54mbs/</link>
		<comments>http://www.bandalarga5g.com/2009/01/wi-fi-gratis-usp-internet-wireless-de-54mbs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 12:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[54mbs]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[usp]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bandalarga5g.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[A ideia inicial é que a rede cubra todas as áreas abertas da universidade, porém ela começa em fase experimental. Aos poucos, os técnicos avaliarão quais as áreas mais requisitadas pelos usuários e que espaços não estão bem cobertos, de maneira que seja necessária a instalação de novas torres na Cidade Universitária. Inicialmente, são 10 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A ideia inicial é que a rede cubra todas as áreas abertas da universidade, porém ela começa em fase experimental. Aos poucos, os técnicos avaliarão quais as áreas mais requisitadas pelos usuários e que espaços não estão bem cobertos, de maneira que seja necessária a instalação de novas torres na Cidade Universitária. Inicialmente, são 10 em funcionamento.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.bandalarga5g.com/wp-content/uploads/2009/01/internet_usp.jpg"><img class="size-medium wp-image-66 aligncenter" title="internet_usp" src="http://www.bandalarga5g.com/wp-content/uploads/2009/01/internet_usp-300x158.jpg" alt="" width="300" height="158" /></a></p>
<p>Além disso, para se beneficiar, antes do primeiro acesso o usuário deve preencher um questionário e um termo de aceitação, passando a receber um nome de usuário e uma senha.</p>
<p>Todo o suporte do projeto será prestado pela Nokia durante um ano. Depois deste período, os equipamentos serão doados à <a title="USP" href="http://www.usp.br/" target="_blank">USP</a>. Se quiser manter a rede Wi-Fi, a universidade deverá arcar com os custos de manutenção e link para a rede.</p>
<p>fonte: Macmagazine</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bandalarga5g.com/2009/01/wi-fi-gratis-usp-internet-wireless-de-54mbs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Score registra 1 Bilhão de internautas</title>
		<link>http://www.bandalarga5g.com/2009/01/score-registra-1-bilhao-de-internautas/</link>
		<comments>http://www.bandalarga5g.com/2009/01/score-registra-1-bilhao-de-internautas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 14:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[rede]]></category>
		<category><![CDATA[trafego internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bandalarga5g.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[A marca impressiona: em relatório divulgado pela comScore nesta última sexta-feira, o mundo acaba de ultrapassar a marca de um bilhão — 1.007.730.000, para ser exato — de internautas com idade acima dos 15 anos, que utilizaram a internet de casa ou no trabalho durante o mês de dezembro de 2008. Em primeiro lugar no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A marca impressiona: em <a title="relatorio banda larga" href="http://www.comscore.com/press/release.asp?press=2696" target="_blank">relatório divulgado pela comScore</a> nesta última sexta-feira, o mundo acaba de ultrapassar a marca de um bilhão — 1.007.730.000, para ser exato — de internautas com idade acima dos 15 anos, que utilizaram a internet de casa ou no trabalho durante o mês de dezembro de 2008.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.bandalarga5g.com/wp-content/uploads/2009/01/trafego_internet.jpg"><img class="size-medium wp-image-63 aligncenter" title="trafego_internet" src="http://www.bandalarga5g.com/wp-content/uploads/2009/01/trafego_internet-300x175.jpg" alt="" width="496" height="288" /></a></p>
<p>Em primeiro lugar no ranking, como não poderia deixar de ser, aparece a China, conquistando a marca de 17,8% da população virtual, acompanhada de perto dos Estados Unidos, com 16,2% de usuários. O Brasil aparece em nono lugar na classificação geral, com 2,7% do total, ultrapassando países como a Coréia do Sul, o Canadá, a Espanha e o México. A avaliação exclui o tráfego vindo de computadores públicos — incluindo lan houses — e de celulares/smartphones.</p>
<p>Além da população de internautas do mundo, a comScore também mediu quais empresas recebem mais visitas na web. O Google aparece em primeiro lugar no ranking, com 775,98 milhões de usuários únicos. No total, 77% dos internautas acessam os portais da empresa. Em segundo lugar ficaram os sites da Microsoft, com 646,915 milhões de visitantes, representando 64,2% das pessoas. Em seguida aparece o Yahoo!, com 562,571 milhões — ou 55,8% da audiência mundial.</p>
<p>Fonte: <a title="Blog Mac Magazine" href="http://macmagazine.com.br" target="_blank">Macmagazine</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bandalarga5g.com/2009/01/score-registra-1-bilhao-de-internautas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet 10 Gbps campus party 2009</title>
		<link>http://www.bandalarga5g.com/2009/01/internet-10-gbps-campus-party-2009/</link>
		<comments>http://www.bandalarga5g.com/2009/01/internet-10-gbps-campus-party-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 16:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[campus party]]></category>
		<category><![CDATA[net 5g]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bandalarga5g.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[A velocidade de 10Gbps da Campus Party 2009 é inédita para o próprio evento, realizado na Espanha desde 1997. Em seu país de origem, a maior conexão já oferecida foi de 8Gbps. Em 2008, primeira edição do evento em São Paulo, a banda era de 5Gbps, recorde de velocidade que será batido a partir de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A velocidade de 10Gbps da Campus Party 2009 é inédita para o próprio evento, realizado na Espanha desde 1997. Em seu país de origem, a maior conexão já oferecida foi de 8Gbps. Em 2008, primeira edição do evento em São Paulo, a banda era de 5Gbps, recorde de velocidade que será batido a partir de hoje.</p>
<p>10 Gbps na campus party 2009.  Record Brasileiro.</p>
<p><a href="http://www.bandalarga5g.com/wp-content/uploads/2009/01/velocidade_internet_campusparty.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-61" title="velocidade_internet_campusparty" src="http://www.bandalarga5g.com/wp-content/uploads/2009/01/velocidade_internet_campusparty-300x239.jpg" alt="" width="393" height="313" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bandalarga5g.com/2009/01/internet-10-gbps-campus-party-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A evolução da internet da arpanet</title>
		<link>http://www.bandalarga5g.com/2009/01/evolucao-internet-arpanet/</link>
		<comments>http://www.bandalarga5g.com/2009/01/evolucao-internet-arpanet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 12:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[5g]]></category>
		<category><![CDATA[arpanet]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga 5g]]></category>
		<category><![CDATA[net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bandalarga5g.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Segue abaixo um interessante documentário — em inglês — mostrando a história da evolução da internet, desde a ARPANet até os dias de hoje. Veja só: History of the Internet from PICOL on Vimeo. Os ícones utilizados no vídeo poderão, em breve, ser baixados do site da Picol.org. É impressionante, contudo, ver como evoluímos tanto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segue abaixo um interessante documentário<a href="http://www.lonja.de/motion/mo_history_internet.html"></a> — em inglês — mostrando a história da evolução da internet, desde a <a title="arpanet" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/ARPANET" target="_blank">ARPANet</a> até os dias de hoje. Veja só:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="497" height="280" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2696386&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="497" height="280" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2696386&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<a href="http://vimeo.com/2696386">History of the Internet</a> from <a href="http://vimeo.com/picol">PICOL</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Os ícones utilizados no vídeo poderão, em breve, ser baixados do site da <a title="picol" href="http://www.picol.org/" target="_blank">Picol.org</a>. É impressionante, contudo, ver como evoluímos tanto em tão pouco tempo e ainda teremos muito mais. A transição do acesso à  rede feita pelos computadores convencionais — PCs e notebooks — para a prevalência dos dispositivos móveis, estimada para acontecer até 2020, trará novos paradigmas, novas soluções e, consequentemente, novos problemas.</p>
<p>Fonte: <a title="Blog Mac Magazine" href="http://www.macmagazine.com.br" target="_blank">Macmagazine</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bandalarga5g.com/2009/01/evolucao-internet-arpanet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google mudando a rede evoluindo</title>
		<link>http://www.bandalarga5g.com/2009/01/google-mudando-rede-evoluindo/</link>
		<comments>http://www.bandalarga5g.com/2009/01/google-mudando-rede-evoluindo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 12:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[rede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bandalarga5g.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Segundo várias fontes, há um intenso rumor de que o Google tenciona, dentro em breve, fabricar seus próprios roteadores com o objetivo de melhor gerenciar o monstruoso fluxo de dados que trafega por sua banda de conexão à internet. Caso verídica, essa nova postura significa o fim do contrato entre a empresa de buscas e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="post-31437" class="post">
<p><a href="http://www.bandalarga5g.com/wp-content/uploads/2009/01/8-network.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-53" title="8-network" src="http://www.bandalarga5g.com/wp-content/uploads/2009/01/8-network.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Segundo várias fontes, há um intenso rumor de que o <a title="google" href="http://www.google.com.br/" target="_blank">Google</a> tenciona, dentro em breve, fabricar seus próprios roteadores com o objetivo de melhor gerenciar o monstruoso fluxo de dados que trafega por sua banda de conexão à internet.</p>
<p>Caso verídica, essa nova postura significa o fim do contrato entre a empresa de buscas e a <a title="juniper" href="http://www.juniper.net/" target="_blank">Juniper</a>, empresa especializada em oferecer roteamento de grandes quantidades de dados. De acordo com o <a title="sd times" href="http://www.sdtimes.com/blog/post/2009/01/05/Google-To-Doom-Juniper.aspx" target="_blank"><em>SD Times</em></a>, “parece que o Google está farto da <a title="junos" href="http://www.juniper.net/products_and_services/junos/index.html" target="_blank">JUNOS</a> (software dos aparelhos da Juniper) e as várias dificuldades presentes em um ambiente que, francamente, ainda não descobriu as melhores práticas”.</p>
