<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Banda Larga 5G &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.bandalarga5g.com/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bandalarga5g.com</link>
	<description>Tudo sobre a Nova Banda larga.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 19:53:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Governo cria Banda larga Rural</title>
		<link>http://www.bandalarga5g.com/2009/07/governo-cria-banda-larga-rural/</link>
		<comments>http://www.bandalarga5g.com/2009/07/governo-cria-banda-larga-rural/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 19:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banda larga Rural]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[rural]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bandalarga5g.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[O Ministério das Comunicações deu hoje o primeiro passo para a realização da licitação de licenças para operar serviço de telefonia e de internet banda larga na zona rural ao publicar, no Diário Oficial da União, uma portaria que institui o Programa Nacional de Telecomunicações Rurais. Na terça-feira passada, o ministro das Comunicações, Hélio Costa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-90" title="banda-larga-rural" src="http://www.bandalarga5g.com/wp-content/uploads/2009/07/banda-larga-rural-150x150.jpg" alt="banda-larga-rural" width="150" height="150" />O Ministério das Comunicações deu hoje o primeiro passo para a realização da licitação de licenças para operar serviço de telefonia e de internet banda larga na zona rural ao publicar, no Diário Oficial da União, uma portaria que institui o Programa Nacional de Telecomunicações Rurais. Na terça-feira passada, o ministro das Comunicações, Hélio Costa, já havia antecipado o texto da portaria, determinado que os serviços comecem a ser prestados já no próximo ano.Toda a área rural brasileira, onde vive cerca de 20% da população do País, deverá ter cobertura dos serviços em até cinco anos, de acordo com a portaria. O governo não marcou data para o leilão das licenças, mas a estimativa é de que a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) promova a licitação ainda neste ano. Costa disse na terça-feira que a intenção do governo é a de cobrar menos pela licença e, em contrapartida, as empresas que vencerem o leilão terão de se comprometer a levar internet gratuita a todas as escolas públicas rurais da sua área de atuação enquanto durar o contrato. Ao todo, existem 90 mil escolas rurais no Brasil.</p>
<div><span style="font-size: 78%;"><em>Fonte: Estadão</em></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bandalarga5g.com/2009/07/governo-cria-banda-larga-rural/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>França aprova Lei contra Download ilegal!</title>
		<link>http://www.bandalarga5g.com/2009/05/franca-aprova-lei-contra-download-ilegal/</link>
		<comments>http://www.bandalarga5g.com/2009/05/franca-aprova-lei-contra-download-ilegal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 21:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[antipirataria]]></category>
		<category><![CDATA[download ilegal]]></category>
		<category><![CDATA[pirataria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bandalarga5g.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[O Senado da França deu sua aprovação final, nesta quarta-feira (13), à lei que prevê punir quem faz download ilegal de filmes e música com a desconexão da internet. Por 189 votos a favor e apenas 14 contra, os senadores seguiram os deputados do país. O presidente francês, Nicolas Sarkozy, é o principal defensor da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Senado da França deu sua aprovação final, nesta quarta-feira         (13), à lei que prevê <strong>punir quem faz download ilegal de filmes e         música com a desconexão da internet.</strong> Por 189 votos a favor e         apenas 14 contra, os senadores seguiram os deputados do país.</p>
<p>O presidente francês, Nicolas Sarkozy, é o principal defensor da         nova lei <strong>antipirataria</strong>. Alguns apontam, inclusive, que a medida         tenha sido incentivada pela primeira-dama francesa, a cantora e         modelo Carla Bruni.</p>
<p>A nova lei cria o que pode ser considerada a primeira agência         governamental para punir os piratas on-line. Mas seu futuro         ainda é incerto, porque o Parlamento Europeu estuda uma medida         que proíbe o corte da conexão de internet sem ordem judicial.         Uma versão final dessa medida ainda será negociada com o         Conselho Europeu. Se concluída, a regra para todo o território         europeu poderá ir de encontro com o que foi aprovado nesta         quarta na França.</p>
<p>Muitos alegam que a nova lei vai contra a <strong>liberdade individual ( E COMO VAI!!)</strong>,         ao negar que os acusados de pirataria na internet tenham o         direito de questionar as acusações feitas contra eles. Outros         têm medo de que a medida possa favorecer o aumento de práticas         governamentais no estilo &#8220;Big Brother&#8221;, invadindo cada         vez mais a privacidade dos cidadãos.</p>
<p>Mas as indústrias fonográfica e cinematográfica,         além dos próprios artistas, acreditam que a lei é um passo         decisivo no combate à pirataria on-line na França, onde as         vendas de CD e DVD tiveram uma queda de 60% nos últimos seis anos.</p>
<p class="materia-intertitulo"><strong>Avisos</strong></p>
<p>De acordo com o nova lei francesa, os acusados de pirataria         on-line receberão dois e-mails, seguidos de uma notificação         oficial. Se os <strong>downloads ilegais</strong> continuarem a ser feitos pelos         infratores dentro de um período de um ano após os avisos, o         acesso à internet dessas pessoas será cortado por um período que         vai de dois meses a um ano. Mas os punidos deverão continuar a         pagar pela manutenção do serviço, mesmo durante esse período de         inatividade.</p>
<p>A lei prevê ainda a criação de uma agência do         governo para punir os infratores, que especialistas acreditam se         tratar da primeira do gênero em todo o mundo, ressaltando que é         a primeira vez que um governo ameaça cortar as conexões de         internet na batalha contra a pirataria. A tarefa de monitorar         esses usuários, no entanto, ficaria a cargo dos órgãos de defesa         da indústria do entretenimento.</p>
<p>Críticos da nova lei dizem que ela é falha, uma         vez que enfoca os downloads tradicionais numa época em que o         streaming on-line se mostra cada vez mais forte, por exemplo.         Outros afirmam que pessoas que fizerem downloads ilegais         utilizando para isso hotspots públicos de Wi-Fi ou endereços de         IP mascarados continuarão agindo livremente, sem serem         rastreados nem punidos.</p>
<p>fonte: <a title="g1" href="http://www.g1.com.br" target="_blank">G1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bandalarga5g.com/2009/05/franca-aprova-lei-contra-download-ilegal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBOPE divulga nova pesquisa sobre Banda Larga</title>
		<link>http://www.bandalarga5g.com/2009/05/ibope-divulga-nova-pesquisa-sobre-banda-larga/</link>
		<comments>http://www.bandalarga5g.com/2009/05/ibope-divulga-nova-pesquisa-sobre-banda-larga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 22:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[ibope]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bandalarga5g.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[O IBOPE Nielsen divulgou hoje uma pesquisa atualizada sobre o crescimento do uso de internet no Brasil e adoção de conexões em banda larga. Em março de 2009, o número de usuários ativos da internet residencial brasileira chegou a 25,5 milhões, o que representa um crescimento de 2,6% sobre o mês de fevereiro de 2009 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O IBOPE Nielsen <a href="http://www.ibope.com.br/calandraWeb/servlet/CalandraRedirect?temp=6&amp;proj=PortalIBOPE&amp;pub=T&amp;nome=home_materia&amp;db=caldb&amp;docid=0EF222417C49E4B0832575AE004AC794" target="_blank">divulgou hoje</a> uma pesquisa atualizada sobre o crescimento do uso de <strong>internet</strong> no Brasil e adoção de conexões em <strong>banda larga</strong>. Em março de 2009, o número de usuários ativos da internet residencial brasileira chegou a 25,5 milhões, o que representa um crescimento de 2,6% sobre o mês de fevereiro de 2009 e de 12% sobre março de 2008.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-48041" title="Pesquisa do IBOPE - março de 2009" src="http://macmagazine.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/05/06-ibope01.jpg" alt="Pesquisa do IBOPE - março de 2009" width="415" height="466" /></p>
<p>O IBOPE projeta a existência de 62,3 milhões de pessoas com acesso à <strong>internet</strong> em qualquer ambiente — residências, trabalho, escolas, lan houses, bibliotecas, telecentros, etc..</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-48042" title="Pesquisa do IBOPE - março de 2009" src="http://macmagazine.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/05/06-ibope02.jpg" alt="Pesquisa do IBOPE - março de 2009" width="415" height="320" /></p>
<p>“A substituição da linha discada pela banda larga vem sendo a principal responsável pelo aumento do uso da internet em residências no início de 2009”</p>
<p>O tempo de navegação por pessoa atingiu a marca inédita de 26 horas e 15 minutos, crescimento de 18% no mês e de 10% em relação a março de 2008. Os países que mais se aproximaram do Brasil em tempo individual de navegação foram o Reino Unido, com 25 horas, a França, com 24 horas, e a Alemanha, com 23 horas e 53 minutos por pessoa.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-48043" title="Pesquisa do IBOPE - março de 2009" src="http://macmagazine.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/05/06-ibope03.jpg" alt="Pesquisa do IBOPE - março de 2009" width="415" height="371" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bandalarga5g.com/2009/05/ibope-divulga-nova-pesquisa-sobre-banda-larga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wi-fi gratis USP internet wireless de 54mbs</title>
		<link>http://www.bandalarga5g.com/2009/01/wi-fi-gratis-usp-internet-wireless-de-54mbs/</link>
		<comments>http://www.bandalarga5g.com/2009/01/wi-fi-gratis-usp-internet-wireless-de-54mbs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 12:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[54mbs]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[usp]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bandalarga5g.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[A ideia inicial é que a rede cubra todas as áreas abertas da universidade, porém ela começa em fase experimental. Aos poucos, os técnicos avaliarão quais as áreas mais requisitadas pelos usuários e que espaços não estão bem cobertos, de maneira que seja necessária a instalação de novas torres na Cidade Universitária. Inicialmente, são 10 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A ideia inicial é que a rede cubra todas as áreas abertas da universidade, porém ela começa em fase experimental. Aos poucos, os técnicos avaliarão quais as áreas mais requisitadas pelos usuários e que espaços não estão bem cobertos, de maneira que seja necessária a instalação de novas torres na Cidade Universitária. Inicialmente, são 10 em funcionamento.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.bandalarga5g.com/wp-content/uploads/2009/01/internet_usp.jpg"><img class="size-medium wp-image-66 aligncenter" title="internet_usp" src="http://www.bandalarga5g.com/wp-content/uploads/2009/01/internet_usp-300x158.jpg" alt="" width="300" height="158" /></a></p>
<p>Além disso, para se beneficiar, antes do primeiro acesso o usuário deve preencher um questionário e um termo de aceitação, passando a receber um nome de usuário e uma senha.</p>
<p>Todo o suporte do projeto será prestado pela Nokia durante um ano. Depois deste período, os equipamentos serão doados à <a title="USP" href="http://www.usp.br/" target="_blank">USP</a>. Se quiser manter a rede Wi-Fi, a universidade deverá arcar com os custos de manutenção e link para a rede.</p>
<p>fonte: Macmagazine</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bandalarga5g.com/2009/01/wi-fi-gratis-usp-internet-wireless-de-54mbs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet 10 Gbps campus party 2009</title>
		<link>http://www.bandalarga5g.com/2009/01/internet-10-gbps-campus-party-2009/</link>
		<comments>http://www.bandalarga5g.com/2009/01/internet-10-gbps-campus-party-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 16:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[campus party]]></category>
		<category><![CDATA[net 5g]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bandalarga5g.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[A velocidade de 10Gbps da Campus Party 2009 é inédita para o próprio evento, realizado na Espanha desde 1997. Em seu país de origem, a maior conexão já oferecida foi de 8Gbps. Em 2008, primeira edição do evento em São Paulo, a banda era de 5Gbps, recorde de velocidade que será batido a partir de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A velocidade de 10Gbps da Campus Party 2009 é inédita para o próprio evento, realizado na Espanha desde 1997. Em seu país de origem, a maior conexão já oferecida foi de 8Gbps. Em 2008, primeira edição do evento em São Paulo, a banda era de 5Gbps, recorde de velocidade que será batido a partir de hoje.</p>
<p>10 Gbps na campus party 2009.  Record Brasileiro.</p>
<p><a href="http://www.bandalarga5g.com/wp-content/uploads/2009/01/velocidade_internet_campusparty.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-61" title="velocidade_internet_campusparty" src="http://www.bandalarga5g.com/wp-content/uploads/2009/01/velocidade_internet_campusparty-300x239.jpg" alt="" width="393" height="313" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bandalarga5g.com/2009/01/internet-10-gbps-campus-party-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A evolução da internet da arpanet</title>
		<link>http://www.bandalarga5g.com/2009/01/evolucao-internet-arpanet/</link>
		<comments>http://www.bandalarga5g.com/2009/01/evolucao-internet-arpanet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 12:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[5g]]></category>
		<category><![CDATA[arpanet]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga 5g]]></category>
		<category><![CDATA[net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bandalarga5g.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Segue abaixo um interessante documentário — em inglês — mostrando a história da evolução da internet, desde a ARPANet até os dias de hoje. Veja só: History of the Internet from PICOL on Vimeo. Os ícones utilizados no vídeo poderão, em breve, ser baixados do site da Picol.org. É impressionante, contudo, ver como evoluímos tanto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segue abaixo um interessante documentário<a href="http://www.lonja.de/motion/mo_history_internet.html"></a> — em inglês — mostrando a história da evolução da internet, desde a <a title="arpanet" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/ARPANET" target="_blank">ARPANet</a> até os dias de hoje. Veja só:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="497" height="280" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2696386&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="497" height="280" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2696386&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<a href="http://vimeo.com/2696386">History of the Internet</a> from <a href="http://vimeo.com/picol">PICOL</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Os ícones utilizados no vídeo poderão, em breve, ser baixados do site da <a title="picol" href="http://www.picol.org/" target="_blank">Picol.org</a>. É impressionante, contudo, ver como evoluímos tanto em tão pouco tempo e ainda teremos muito mais. A transição do acesso à  rede feita pelos computadores convencionais — PCs e notebooks — para a prevalência dos dispositivos móveis, estimada para acontecer até 2020, trará novos paradigmas, novas soluções e, consequentemente, novos problemas.</p>
<p>Fonte: <a title="Blog Mac Magazine" href="http://www.macmagazine.com.br" target="_blank">Macmagazine</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bandalarga5g.com/2009/01/evolucao-internet-arpanet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google mudando a rede evoluindo</title>
		<link>http://www.bandalarga5g.com/2009/01/google-mudando-rede-evoluindo/</link>
		<comments>http://www.bandalarga5g.com/2009/01/google-mudando-rede-evoluindo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 12:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[rede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bandalarga5g.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Segundo várias fontes, há um intenso rumor de que o Google tenciona, dentro em breve, fabricar seus próprios roteadores com o objetivo de melhor gerenciar o monstruoso fluxo de dados que trafega por sua banda de conexão à internet. Caso verídica, essa nova postura significa o fim do contrato entre a empresa de buscas e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="post-31437" class="post">
<p><a href="http://www.bandalarga5g.com/wp-content/uploads/2009/01/8-network.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-53" title="8-network" src="http://www.bandalarga5g.com/wp-content/uploads/2009/01/8-network.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Segundo várias fontes, há um intenso rumor de que o <a title="google" href="http://www.google.com.br/" target="_blank">Google</a> tenciona, dentro em breve, fabricar seus próprios roteadores com o objetivo de melhor gerenciar o monstruoso fluxo de dados que trafega por sua banda de conexão à internet.</p>
<p>Caso verídica, essa nova postura significa o fim do contrato entre a empresa de buscas e a <a title="juniper" href="http://www.juniper.net/" target="_blank">Juniper</a>, empresa especializada em oferecer roteamento de grandes quantidades de dados. De acordo com o <a title="sd times" href="http://www.sdtimes.com/blog/post/2009/01/05/Google-To-Doom-Juniper.aspx" target="_blank"><em>SD Times</em></a>, “parece que o Google está farto da <a title="junos" href="http://www.juniper.net/products_and_services/junos/index.html" target="_blank">JUNOS</a> (software dos aparelhos da Juniper) e as várias dificuldades presentes em um ambiente que, francamente, ainda não descobriu as melhores práticas”.</p>
<p>Perder a conta da Google seria, tanto para a Juniper quanto para qualquer outra empresa, um grande baque comercial, sem dúvida alguma. No entanto, o que mais deve preocupar às empresas especializadas em infra estrutura de redes — <a title="cisco redes" href="http://www.cisco.com/" target="_blank">Cisco</a>, inclusive — é uma suposta entrada da Google no mercado de firewalls e roteadores. A briga seria boa!</p>
<p>Fonte: <a title="Blog Mac Magazine" href="http://macmagazine.com.br" target="_blank">Macmagazine</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bandalarga5g.com/2009/01/google-mudando-rede-evoluindo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet em 2020 ??</title>
		<link>http://www.bandalarga5g.com/2009/01/internet-em-2020-como-sera/</link>
		<comments>http://www.bandalarga5g.com/2009/01/internet-em-2020-como-sera/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 20:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[toque]]></category>
		<category><![CDATA[voz]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bandalarga5g.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[O celular será o principal meio de acesso à web e as interfaces de voz e toque serão mais usadas em 2020, indica um estudo do Pew Internet &#38; American Life Project. O instituto ouviu as previsões de visionários da internet, ativistas e analistas sobre o desenvolvimento tecnológico em 2020. Os especialistas acreditam que as [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="content">O <span style="color: #003300;">celular será o principal meio de acesso à web e as interfaces de voz e toque serão mais usadas em 2020</span>,</span><a href="http://www.bandalarga5g.com/wp-content/uploads/2009/01/internet_em_2020.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-28" title="internet_em_2020" src="http://www.bandalarga5g.com/wp-content/uploads/2009/01/internet_em_2020-300x278.jpg" alt="" width="172" height="159" /></a><span class="content"> </span><span class="content">indica um estudo do Pew Internet &amp; American Life Project.</span></p>
<p><span class="content">O instituto ouviu as previsões de visionários da internet, ativistas e analistas sobre o desenvolvimento tecnológico em 2020. </span></p>
<p><span class="content">Os especialistas acreditam que as  pessoas e organizações serão mais transparentes, mas isso não vai significar mais integridade ou tolerância social. </span></p>
<p><span class="content">O estudo prevê ainda que a divisão entre mundo real e virtual será menos definida e isso terá impacto nas relações sociais. </span></p>
<p><span class="content">Os defensores da propriedade intelectual continuarão na luta contra a cópia de conteúdo, mas os hackers continuarão a encontrar formas de copiar e compartilhar conteúdos sem pagar direitos autorais, prevêem os visionários. </span></p>
<p><span class="content">Esses são apenas alguns destaques da pesquisa, que foi feita com um total de 1.196  participantes, pela internet. O material levantando foi consolidado no relatório &#8220;Future of the Internet III&#8221;, disponível para consulta na web. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bandalarga5g.com/2009/01/internet-em-2020-como-sera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Net virtua 5g</title>
		<link>http://www.bandalarga5g.com/2008/12/net-virtua-5g/</link>
		<comments>http://www.bandalarga5g.com/2008/12/net-virtua-5g/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 20:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[5g]]></category>
		<category><![CDATA[60mbs]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Net Virtua 5 G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bandalarga5g.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[A Net Virtua acaba de lançar uma novidade maravilhosa para quem mora no Rio de Janeiro ,e de preferência no bairro do Leblon . Agora pode acessar seu Net virtua com ultra velocidade de 60mbps ,denominado “Vírtua 5G”, será concluído em aproximadamente seis meses e inclui franquia de 200GB/mês para download. A banda larga de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bandalarga5g.com/wp-content/uploads/2008/12/net-oferece.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-9" title="net-oferece" src="http://www.bandalarga5g.com/wp-content/uploads/2008/12/net-oferece.jpg" alt="" width="264" height="124" /></a> A <a title="Net virtua" href="http://netvirtua.globo.com/" target="_blank">Net</a> Virtua acaba de lançar uma novidade maravilhosa para quem mora no Rio de Janeiro ,e de preferência no bairro do Leblon .</p>
<p>Agora pode acessar seu <a title="Net virtua" href="http://netvirtua.globo.com/" target="_blank">Net</a> virtua com ultra velocidade de <strong>60mbps</strong> ,denominado “<strong>Vírtua 5G</strong>”, será concluído em aproximadamente seis meses e inclui franquia de 200GB/mês para download.</p>
<p>A banda larga de ultra velocidade é oferecida <strong>gratuitamente</strong>, durante o período de testes, para assinantes do bairro que possuem o pacote completo Combo HD Max. Vale lembrar que este já contempla banda larga de 12Mbps, telefonia e TV por assinatura – inclusive os canais Globosat HD.</p>
<p>O teste com o Vírtua 5G faz uso da tecnologia Docsis 3.0, também utilizado na Europa e EUA, baseado em redes de fibra óptica, além de modem da Cisco (parceira da NET). O Site Portal HD é outra aposta da operadora de TV a cabo, que permite aos assinantes usufruir da ultravelocidade de conexão, para acessar os videos em alta definição disponibilizados pela empresa. De acordo com a NET, no futuro, o site irá contar com conteúdos inéditos, canais em HD, além de serviço de vídeo sob demanda (VOD)<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>As cinco gerações da NET</strong><br />
Ao longo do tempo, a NET Vírtua passou por cinco tipos de tecnologia, oferecendo diversas velocidades de acesso à rede. Confira:<br />
- 1G: Tecnologia S-CDMA da Terayon, velocidades de até 256 Kbps<br />
- 2G: Tecnologia Docsis 1.0, padrão desenvolvido pelo Cable Labs. Velocidades de até 512 Kbps<br />
- 3G: Tecnologia Docsis 1.1, que adiciona QoS e a possibilidade de voz sobre IP. Velocidades Mega Flash de 2, 4 e 8 Mega<br />
- 4G: Tecnologia Docsis 2.0, com velocidades de 3, 6 e 12 Mega<br />
- 5G: Tecnologia Docsis 3.0, com velocidades de até 300 Mega</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bandalarga5g.com/2008/12/net-virtua-5g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
